Die Zusammensetzung des Stadtrates
Vorsitzender: | Stellvertreter: | Stellvertreter: |
---|---|---|
Stadtbürgermeister Uwe Geisinger Tiergartenweg 14A 02744 9223-12 | 1. Beigeordneter Stephan Romschinski (CDU) Sottersbachstr. | Weitere Beigeordnete Sabine Steinau (SPD) Hellertalstraße 54 |
CDU-Fraktion
Name | |||
---|---|---|---|
1. | Bohl, Michael | ||
2. | Buchen, Berthold | ||
3. | Düber, Marcus | ||
4. | Eickhoff, Dirk | ||
5. | Gerhardus, Tobias | ||
6. | Grünebach, Frank | ||
7. | Hüsch, Dominik | ||
8. | Irmiter, Annika | ||
9. | Patt, Johannes | ||
10. | Romschinski, Stephan | ||
11. | Schloßer, Tanja | ||
12. | Seyfarth, Thomas | ||
13. | Trapp, Diana | ||
14. | Quast, Peter |
SPD-Fraktion
Name | |||
---|---|---|---|
1. | Klein, Simeon | ||
2. | Knautz, Stephan | ||
3. | Probst, Alexandra | ||
4. | Samen, Michael |
Fraktionsgemeinschaft Bündnis 90 / Die Grünen / Linke
Name | |||
1. | Fleckinger, Julien | ||
2. | Stein, Christof | ||
3. | Stockschläder, Rainer |