Blickpunkt Herdorf
Stadtverwaltung Herdorf
Am Rathaus 1
57562 Herdorf
Telefon: 02744 9223-0
Telefax: 02744 9223-60
Die Zusammensetzung des Stadtrates
| Vorsitzender: | Stellvertreter: |
Stellvertreter: |
|---|---|---|
| Bürgermeister Uwe Erner Grubenweg 15 02744 9223-12 |
1. Beigeordneter Georg Beck (CDU) Malscheidstr. 1 02744 932645 |
2. Beigeordneter Erich Jung (SPD) Hermann-Goetze-Str. 30 02744 381 |
CDU-Fraktion
| Name | Anschrift | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 14. | Margret Straßer | Dorfwiese 17 | 02744 201 |
| 1. | Uwe Geisinger | Tiergartenweg 14 a | 02744 933834 |
| 2. | Berthold Buchen | Dorfwäldchen 19 | 02744 8353 |
| 3. | Marcus Düber | Bollnbach 2 | 02744 933886 |
| 4. | Karl-Martin Ermert | Lärchenweg 14 | 02744 5474 |
| 5. | Tobias Gerhardus | Friedrichstr. 92 a | 02744 932 1881 |
| 6. | Frank Grünebach | Schneiderstraße 20 | 02744 932704 |
| 7. | Maria Grünebach | Friedrichstr. 92 a | 02744 932 1881 |
| 8. | Hildegard Klein | Immenstraße 16 | 02744 1279 |
| 9. | Christina Latsch | Lambertstraße 9a | 02744 930662 |
| 10. | Christine Muhl | Hellerstraße 34 | |
| 11. | Peter Quast | Tiergartenweg 10 | 02744 5205 |
| 12. | Frank Reifenrath | Dorfwäldchen 12 | 02744 932776 |
| 13. | Thomas Seyfarth | Dammerweg 28 | 02744 5209 |
SPD-Fraktion
| Name | Anschrift | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 8. | Klaus Weller | Glück-Auf-Straße 1 | 02744 8225 |
| 1. | Hans Georg Sayn | Auf der Hardt 2 | 02744 932289 |
| 2. | Stephan Knautz | Kesselstruth 21a | 02744 6225 |
| 3. | Armin Pietz | Dorfwiese 16 | 02744 6890 |
| 4. | Hans Rödder | Lambertstraße 19 | 02744 6377 |
| 5. | Detlef Stahl | Jahnstraße 36 | 02744 6544 |
| 6. | Sabine Steinau | Hellertalstraße 54 | 02744 298 |
| 7. | Brigitte van der Zwaag | Dorfwäldchen 15 | 02744 6603 |

